会社概要
我々は、「プロフェッショナリズム;ユーザーサティスファクション」を目標とし、顧客第一主義をモットーに業務にあたります。また、最先端の技術資源及び生産設備を提供しています。主要取扱製品には、プリント回路基板設備、半導体設備、太陽エネルギー設備、光ディスク設備、化学材料設備、液晶表示器設備及びそれらの応用ソフトウエアなどがあります。設備製品のラインアップが豊富で、加えてプロとしての経験と技術の下で、顧客の多様なニーズにお応えしています。
-
ミッション
電子ハイテク産業界における競争力を向上させ、顧客、サプライヤー、株主、そして社員に最大の利益を還元する。
-
ビジョン
大中華圏の電子ハイテク産業で市場シェア1位のトップ販売代理店を目指す。
-
経営理念
誠実勤勉・団結調和
沿革
-
2024
-
01
優しい職場づくりリーディング中堅企業賞
-
01
-
2022
-
01
設立45周年
-
01
-
2019
-
01
ISO9001 / 2015 認証取得
-
02
台湾北区国税局より桃園地域優良申告法人に認定
-
01
-
2017
-
01
設立40周年
-
01
-
2015
-
01
OEC事業部(Optoelectronic Communication)を設立
-
02
台湾証券取引所主催の第一回上場企業経営評価にて上位5%の企業に選定
-
01
-
2013
-
01
桃園県庁よりカスタマーサービス賞を受賞
-
02
台北市政府より幸福企業賞を受賞
-
01
-
2012
-
01
建置科技(蘇州)有限公司の治具製造における業務内容を拡大
-
01
-
2011
-
01
遠見雑誌に3年連続入賞-利益を稼いでくれる69社の優秀企業
-
01
-
2010
-
01
ISO 9001/2008 認証取得
-
02
南区事務所を設立
-
01
-
2008
-
01
蘇州の港建テクノロジー(株)を投資
-
02
桃園県政府から特別貢献賞を受賞
-
03
遠見雑誌に3年連続入賞-利益を稼いでくれる69社の優秀企業
-
01
-
2006
-
01
共同企業の建大科技(株)を設立
-
01
-
2005
-
01
6月17日に正式に上場 (証券コード:3093) 上場資本金272,734,000元
-
01
-
2003
-
01
建懋電子科技(上海)(株)を設立
-
02
台南事務所を設立
-
03
フォートマスクサービスを開始
-
01
-
2002
-
01
HDI 基板測定代行サービスを開始
-
02
設立25周年
-
03
建置科技(蘇州)有限公司を投資、設立
-
04
ISO 9001/ 2000年版の認証を取得
-
01
-
2001
-
01
共同企業の港建日置(株)を設立
-
01
-
2000
-
01
精密プリント基板測定サービスを開始
-
01
-
1998
-
01
ISO 9002 認証取得
-
02
新竹事務所を設立
-
01
-
1997
-
01
設立20周年
-
01
-
1995
-
01
現在本社所在地の中正国際ビルの購入及び移転
-
01
-
1994
-
01
プリント基板組立関連設備におけるサービスを拡大
-
01
-
1989
-
01
高雄事務所を設立
-
01
-
1977
-
01
台湾港建公司を設立
-
01
-
1975
-
01
親会社百慕達商王氏港建国際(集団)有限公司(WKK) 香港
-
01
1975
2024
受賞・表彰
Year | Presented by | Objective |
2023 | 台湾経済部 | 優しい職場づくりリーディング中堅企業賞 |
2022 | 天下雑誌 | サービス業の急成長企業ランキング上位50社 |
2020 | 天下雑誌 | 急成長企業ランキング上位100社 |
2019 | 台湾北区国税局 | 桃園地域優良申告法人 |
2019 | 燿華電子 | CSRへの取り組みにおける友好サプライヤー |
2017 | 米国Dun&Bradstreet | D&B Top 1000 優秀中小企業賞 |
2016 | 天下雑誌 | CSR企業ランキング上位100社に再入選 |
2015 | 台湾証券取引所 | 上場企業経営評価にて上位5%に選定 |
2015 | 天下雑誌 | CSR企業ランキング上位100社 |
2013 | 桃園県政府 | カスタマーサービス賞 |
2013 | 台北市政府 | 幸福企業賞 |
2011 | 遠見雑誌 | A+ Club 5つ星企業 |
2010 | Global Views Monthly | A+ Club - Best 69 Enterprises in Taiwan |
2008 | Global Views Monthly | A+ Club - Best 73 Enterprises in Taiwan |
2015 | SIKAMA | Best Service Award |
2015 | MARUGEN | Best Performance in Sales & Service |
2015 | SIKAMA | Best Sales Award |
2015 | RORZE | Sales Achievement |
2014 | HIOKI | Superior Performance Award |
2014 | RORZE | Sales Achievement |
2014 | SIKAMA | Best Sales Award |
2014 | SIKAMA | Best Service Award |
2014 | ASYS | Award for Sales and Good Service in Asia Pacific Region |
2013 | SIKAMA | Best Service Award |
2013 | SIKAMA | Best Sales Award |
2013 | ASYS | Award for Sales and Good Service in Asia Pacific Region |
2013 | INSPEC | Best Performance Award |
2012 | HIOKI | Best Service Award |
2012 | RORZE | Sales Achievement |
2012 | SIKAMA | Sales Achievement & good service |
2012 | ASYS | Sales and Service award |
2011 | HIOKI | Best support award |
2011 | ASYS | Award for Sales and Good Service in Asia Pacific Region |
2011 | ISHIIHYOKI | Best Performance Award |
2011 | RORZE | Outstanding Achievement |
2010 | ASYS | Award for Sales and Good Service in Asia Pacific Region |
2010 | HIOKI | Best Performance Award |
2010 | ECI | Outstanding Sales and Service Repersentation in Taiwan |
2010 | RORZE | Outstanding Achievement |
2010 | ISHIIHYOKI | Best Performance Award |
2010 | SIKAMA | Outstanding International Service |
2010 | SIKAMA | Outstanding International Sales |
2009 | EKRA | Best Sales Penetration and Best Service Award in Asia Pacific Region |
2009 | YXLON | Outstanding Sales Achievement |
2009 | HIOKI | Best Performance Award |
2009 | ECI | Outstanding Sales and Service Efforts in Taiwan |
2009 | RORZE | Outstanding Achievement |
2009 | SIKAMA | Outstanding International Sales |
2009 | SIKAMA | Outstanding International Service |
2008 | Taoyuan County | Exceptional Contribution Award |
2008 | RORZE | Outstanding Achievement |
2008 | RORZE | Best Sales Penetration and Best Service Award in Asia Pacific Region |
2008 | SIKAMA | Quota Busters Club Member |
2007 | SIKAMA | Quota Busters Club Member |
2007 | SIKAMA | In appreciation for their continuous support of sikama inernational congratulations on 30 years of success. |
2007 | HIOKI | Best support award |
2007 | 科隆威 | Best global distributor |
2007 | EKRA | Best Sales penetration and best service award in asia pacific region |
2006 | EKRA | Best Sales penetration and best service award in asia pacific region |
2006 | 景碩 | 2006年度最佳設備供應商 |
2006 | S&E | Best performance Award. The best sales partner of 2006 appreciate for you kindness. |
2006 | HIOKI | Best performance award |
2005 | SIKAMA | Quota Busters Club Member |
2005 | HIOKI | Best performance award |
2005 | WISE | with sincere grotitude for a great job during 2005 |
2005 | ECI | sales and service Representation of ECI products sold in TW |
2004 | HIOKI | Best performance award |
2004 | PIONEER | Best performance in sales & service |
2004 | SIKAMA | Quota Busters Club Member |
2004 | EKRA | Best Sales penetration and best service award in asia pacific region |
2004 | ECI | Outstanding Sales and support for ECI products in Taiwan |
2004 | S&E | Best performance Award |
2004 | EKRA | for best sales and service award in asia pacific region |
2003 | HIOKI | The 5th Anniversay of Best Partner |
2003 | ECI | In recognition for outstanding sales and service support for ECI product |
2003 | PEXTAX | In recognition of your commendable effort to win the first sales of PENTAX product |
2003 | PIONEER | In recognition of TKK for best performance in sales & service |
2003 | HIOKI | Best Performance Award |
2003 | SEMI | Semiconductor Equipment and Materials International |
2003 | 華通電腦 | Excellent Support and Performance |
2002 | EXCELLON | The 25th Anniversary of Partnership |
2002 | Vitronics | Best Sales Award |
2002 | Perkin Elmer | Representative Excellence Award |
2002 | HIOKI | Best performance Award |
2001 | HIOKI | Best performance Award |
2001 | EXCELLON | In recognition of outstanding effort |
2001 | EXCELLON | Sales of first century 2001- LBF. |
2000 | HIOKI | Best performance Award |
2000 | SIKAMA | Outstanding International Sales 2000 |
1998 | ORC | Outstanding Achievement in Sales |
1998 | TPCA | Provided us a thoughtful and practial idea in continuous improving the Taiwan PCB |
1997 | MULTILINE | Commemorating the sale of multiline technology's 300th optiline pe by TKK |
1997 | EXCELLON | In tecognition of over 20 years of dedicated representation in Taiwan |
1997 | BARCO | In tecognition of the Best Sales in Asia |
1996 | EXCELLON | in recognition of the outstanding Effort and Performance |
1996 | BARCO | This Award in Recognition of Best Sales& Service Performance in Asia . |
1995 | FABMASTER | Exceptional Performance |
1995 | ORC | In Recognition & Appreciation of Outstanding Performance in Sales & Service |
1994 | EXCELLON | in recognition of the outstanding support and dedication shown during the Chant World Intl. Installation and evaluation. |
1994 | MORTON | Top Sales :Asia / Pacific Area |
1990 | DEXTER/INLAND | In recognition of outstanding performance and record-breading growth in sales |
1989 | INLAND | Distributor of the year |
1989 | MULTILINE | Outstanding Sales |
1988 | PACE | Sales Projection Achievement Award |
1988 | INLAND | Distributor of the year and thank you for your continued dedicated |
1988 | EXCELLON | Best Sales Performance Award |
1987 | INLAND | Distributor of the year |
1986 | EXCELLON | Best performance Award |
パートナー企業
パートナー企業